根据《广东省教育厅关于做好2026年我省普通高校本专科生国家奖助学金工作的通知》、《关于做好2026年本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及新生资助评审工作的通知》以及《东莞理工学院本科生国家奖助学金实施细则》要求,经学生个人申请、班级推荐、学院评审工作组召开评审会议,拟推荐柳明静等74名同学为电信工程与智能化学院2025-2026学年度本科生国家励志奖学金获奖推荐对象,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2023413120123 | 柳明静 | 2023光信息1班 |
2 | 2024413130206 | 陈梓琦 | 2024自动化2班 |
3 | 2024413120220 | 林金梅 | 2024光信息2班 |
4 | 2023411010623 | 谢忠炬 | 2024电气1班 |
5 | 2023413100134 | 王绘芝 | 2023电气1班 |
6 | 2025405050138 | 孙耀彬 | 2025自动化1班 |
7 | 2025405050121 | 李承泽 | 2025自动化卓越1班 |
8 | 2025405020220 | 李志诚 | 2025光信息2班 |
9 | 2023413020157 | 张欣 | 2023通信1班 |
10 | 2023413120144 | 郑烨 | 2023光信息1班 |
11 | 2023463060112 | 李爱芬 | 2024通信1班 |
12 | 2023413020140 | 肖淇鸿 | 2023通信1班 |
13 | 2023413100139 | 许瑞源 | 2023电气1班 |
14 | 2023413130111 | 范奕彤 | 2023自动化1班 |
15 | 2024413120203 | 陈嘉妍 | 2024光信息2班 |
16 | 2023413020226 | 林奕 | 2023通信2班 |
17 | 2025405020202 | 蔡奕鹏 | 2025光信息2班 |
18 | 2024413020161 | 朱海彬 | 2024通信1班 |
19 | 2023413130230 | 田威愉 | 2023自动化2班 |
20 | 2023463030416 | 刘育城 | 2024电气1班 |
21 | 2023413120138 | 许晓浩 | 2023光信息1班 |
22 | 2025405030213 | 蒋崇励 | 2025通信卓越1班 |
23 | 2025405020225 | 刘晓柔 | 2025光信息2班 |
24 | 2023413120110 | 古智华 | 2023光信息1班 |
25 | 2025405010140 | 郑桐斌 | 2025电气1班 |
26 | 2023413020207 | 陈祖坤 | 2023通信2班 |
27 | 2025405020120 | 梁莘瑜 | 2025光信息1班 |
28 | 2025405030252 | 张振男 | 2025通信卓越1班 |
29 | 2025405050240 | 王泽林 | 2025自动化卓越1班 |
30 | 2024413130221 | 赖佳祥 | 2024自动化2班 |
31 | 2023413120119 | 李嘉欢 | 2023光信息1班 |
32 | 2023413020234 | 罗迪 | 2023通信卓越1班 |
33 | 2024413020128 | 林晓泰 | 2024通信1班 |
34 | 2025405020127 | 刘杰辉 | 2025光信息1班 |
35 | 2025405030246 | 曾德鑫 | 2025通信2班 |
36 | 2023413130103 | 蔡振锋 | 2023自动化卓越1班 |
37 | 2023413130239 | 杨立湛 | 2023自动化2班 |
38 | 2023413020259 | 卓碧霞 | 2023通信卓越1班 |
39 | 2024413130137 | 唐玮崎 | 2024自动化1班 |
40 | 2024413130252 | 杨家昊 | 2024自动化卓越1班 |
41 | 2025405050244 | 吴本良 | 2025自动化卓越1班 |
42 | 2025405030226 | 欧羡苗 | 2025通信2班 |
43 | 2023412010221 | 吴军国 | 2024电气2班 |
44 | 2023413130208 | 郭灿贤 | 2023自动化卓越1班 |
45 | 2023413130146 | 吴幸铷 | 2023自动化1班 |
46 | 2024413020231 | 罗远旭 | 2024通信卓越1班 |
47 | 2024413130110 | 方雯悦 | 2024自动化1班 |
48 | 2023413120133 | 吴泽佳 | 2023光信息1班 |
49 | 2023413100125 | 卢慧雯 | 2023电气1班 |
50 | 2023413020104 | 陈景林 | 2023通信1班 |
51 | 2023413130151 | 游仕奕 | 2023自动化卓越1班 |
52 | 2022463040510 | 黄东涛 | 2023电气1班 |
53 | 2024413130215 | 黄秀婷 | 2024自动化2班 |
54 | 2023415180228 | 吴庭锋 | 2023通信2班 |
55 | 2025405010209 | 邓秋雨 | 2025电气2班 |
56 | 2024413130120 | 赖文涛 | 2024自动化1班 |
57 | 2023413130142 | 王玉环 | 2023自动化1班 |
58 | 2023428010115 | 胡江涛 | 2023通信1班 |
59 | 2025405010235 | 曾伟定 | 2025电气2班 |
60 | 2023412070121 | 刘嘉隆 | 2024自动化1班 |
61 | 2024413020223 | 林秀娟 | 2024通信2班 |
62 | 2024421230131 | 杨歌涵 | 2025通信1班 |
63 | 2023413020144 | 杨陶 | 2023通信1班 |
64 | 2023413020146 | 曾楚鸿 | 2023通信卓越1班 |
65 | 2023413100220 | 梁乾城 | 2023电气2班 |
66 | 2023413120220 | 李卓鸿 | 2023光信息2班 |
67 | 2023411010113 | 李彩华 | 2023电气1班 |
68 | 2023413020239 | 苏学涵 | 2023通信卓越1班 |
69 | 2023413120105 | 程乾 | 2023光信息1班 |
70 | 2023413130206 | 成金火 | 2023自动化2班 |
71 | 2024413120231 | 吴浩东 | 2024光信息2班 |
72 | 2023413100234 | 田贤芝 | 2023电气2班 |
73 | 2024413100120 | 廖国敬 | 2024电气1班 |
74 | 2023413130214 | 黄志杰 | 2023自动化2班 |
若对人选有异议,请在公示期内电话或书面向学院学工办反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示时间:2026年9月17日—2026年9月22日
受理单位:东莞理工学院电信工程与智能化学院学生工作办公室(8A-204b室)
联 系 人:杨乐瑶
联系电话:22861103、15814375523
电信工程与智能化学院
2026年9月17日