根据《广东省教育厅关于做好2023年我省普通高校本专科生国家奖助学金工作的通知》、《关于做好2023年本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及新生资助评审工作的通知》以及《东莞理工学院本科生国家奖助学金实施细则》要求,经学生个人申请、班级推荐、学院评审工作组召开评审会议,拟推荐方旭涛等71名同学为电信工程与智能化学院2022-2023学年度本科生国家励志奖学金获奖对象,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 202041211208 | 方旭涛 | 2020电气1班 |
2 | 202041312120 | 梁家杰 | 2020光信息1班 |
3 | 202041312219 | 介怡翔 | 2020通信3班 |
4 | 202041302320 | 李家辉 | 2020通信3班 |
5 | 202041302420 | 林宏俊 | 2020通信4班 |
6 | 202041313123 | 彭荣彬 | 2020自动化1班 |
7 | 202041313229 | 杨志聪 | 2020自动化2班 |
8 | 202041313314 | 梁鸿发 | 2020自动化3班 |
9 | 2021413020118 | 黄伟浩 | 2021通信1班 |
10 | 2021413020102 | 陈贝 | 2021通信1班 |
11 | 2021463020231 | 梁振腾 | 2021自动化类2班 |
12 | 2021463020305 | 陈锦畅 | 2021自动化类3班 |
13 | 2021463020304 | 陈好禄 | 2021自动化类3班 |
14 | 2022413120129 | 吴昊 | 2022光信息1班 |
15 | 2022413120103 | 陈昱廷 | 2022光信息1班 |
16 | 2022413120114 | 梁海城 | 2022光信息1班 |
17 | 2022413120217 | 廖祥东 | 2022光信息2班 |
18 | 2022413020129 | 罗金凤 | 2022通信卓越1班 |
19 | 2022413130125 | 丘煌军 | 2022自动化1班 |
20 | 2022413130207 | 邓家铭 | 2022自动化2班 |
21 | 2022413130227 | 邱佩光 | 2022自动化2班 |
22 | 202041312141 | 吴诚达 | 2020光信息1班 |
23 | 202041302436 | 温国雄 | 2020通信4班 |
24 | 202041313117 | 梁宇婷 | 2020自动化1班 |
25 | 202041313319 | 刘佳杰 | 2020自动化3班 |
26 | 2021413120203 | 郭晓贵 | 2021光信息2班 |
27 | 2021413120235 | 张嘉伟 | 2021光信息2班 |
28 | 2021413020103 | 陈家浩 | 2021通信1班 |
29 | 2021413020205 | 方垠 | 2021通信2班 |
30 | 2021413020131 | 刘梓欣 | 2021通信卓越1班 |
31 | 2021413020450 | 张靖 | 2021通信卓越1班 |
32 | 2021413020106 | 陈康法 | 2021通信卓越1班 |
33 | 2021463020107 | 郭中瑜 | 2021自动化类1班 |
34 | 2021463020463 | 张智 | 2021自动化类4班 |
35 | 2022413100240 | 张尚茂 | 2022电气2班 |
36 | 2022413120231 | 叶旭晟 | 2022光信息2班 |
37 | 202041310226 | 廖嘉明 | 2020电气2班 |
38 | 202041310236 | 吴锦辉 | 2020电气2班 |
39 | 202041312115 | 黎世杰 | 2020光信息1班 |
40 | 202041312246 | 郑畅鸿 | 2020光信息2班 |
41 | 202041302123 | 刘应杰 | 2020通信1班 |
42 | 202041302233 | 彭思翔 | 2020通信2班 |
43 | 202041302240 | 翁璋润 | 2020通信2班 |
44 | 202041302206 | 陈旭东 | 2020通信2班 |
45 | 202041302229 | 卢苏材 | 2020通信2班 |
46 | 202041302332 | 吴创宏 | 2020通信3班 |
47 | 202041302402 | 蔡学航 | 2020通信4班 |
48 | 202041302431 | 孙嘉伟 | 2020通信4班 |
49 | 202041302340 | 姚秀鑫 | 2020通信卓越1班 |
50 | 202041302323 | 练贤 | 2020通信卓越1班 |
51 | 202041302302 | 陈培佳 | 2020通信卓越2班 |
52 | 202041313132 | 王敏儿 | 2020自动化1班 |
53 | 202041313430 | 万顺贤 | 2020自动化4班 |
54 | 2021413120125 | 谢彬 | 2021光信息1班 |
55 | 2021413020126 | 林雅楠 | 2021通信1班 |
56 | 2021413020425 | 梁慧琳 | 2021通信4班 |
57 | 2021413020445 | 徐浩洋 | 2021通信4班 |
58 | 2021413020239 | 王梓任 | 2021通信卓越2班 |
59 | 2021463020134 | 苏梓潼 | 2021自动化类1班 |
60 | 2021463020156 | 张鸿标 | 2021自动化类1班 |
61 | 2021463020136 | 唐海明 | 2021自动化类1班 |
62 | 2021463020153 | 曾庆源 | 2021自动化类1班 |
63 | 2021463020363 | 张益俊 | 2021自动化类3班 |
64 | 2021463020306 | 陈诗琪 | 2021自动化类3班 |
65 | 2021463020404 | 陈锦城 | 2021自动化类4班 |
66 | 2022413100111 | 黄敬翔 | 2022电气1班 |
67 | 2022413100243 | 郑幸伟 | 2022电气2班 |
68 | 2022413120234 | 张二涌 | 2022光信息2班 |
69 | 2022413120218 | 林洁玲 | 2022光信息2班 |
70 | 2022413130117 | 廖惠东 | 2022自动化1班 |
71 | 2022413130216 | 赖志强 | 2022自动化2班 |
若对人选有异议,请在公示期内电话或书面向学院学工办反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示时间:2023年9月29日—10月5日
受理单位:东莞理工学院电信工程与智能化学院学生工作办公室(8A-204b室)
联 系 人:邓敏君
联系电话:22861103 13559773421
电信工程与智能化学院学生工作办公室
2023年9月28日