电信工程与智能化学院2022-2023学年优秀学生奖学金、社会奖(助)学金、先进班集体、优秀大学生及优秀学生干部拟推荐名单公示
根据《东莞理工学院优秀学生奖学金评定办法》《东莞理工学院社会奖(助)学金管理办法》《东莞理工学院先进班集体、优秀大学生标兵、优秀大学生、优秀学生干部评选办法》《关于评选2022-2023学年度先进班集体、优秀大学生标兵、优秀大学生、优秀学生干部及评定奖学金的通知》以及相关文件要求,经学生个人申请、班级推荐、学院评审、学院党政联席会议研究,确定以下2022-2023学年优秀学生奖学金、社会奖(助)学金、先进班集体、优秀大学生及优秀学生干部拟推荐名单,现公示如下:
优秀学生奖学金拟推荐名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院班级 | 奖项 | |
1 | 202041310103 | 陈秋玮 | 20电气1班 | 一等奖学金 | |
2 | 202041310112 | 贺律铭 | 20电气1班 | 一等奖学金 | |
3 | 2021463020144 | 吴晓峰 | 21电气1班 | 一等奖学金 | |
4 | 2021463020269 | 邹兰兰 | 21电气2班 | 一等奖学金 | |
5 | 2022413100111 | 黄敬翔 | 22电气1班 | 一等奖学金 | |
6 | 2022413100101 | 蔡瀚旭 | 22电气1班 | 一等奖学金 | |
7 | 2022413100229 | 吴彬 | 22电气2班 | 一等奖学金 | |
8 | 202042806104 | 陈卓辉 | 20光电2班 | 一等奖学金 | |
9 | 2021413120227 | 吴晓旭 | 21光电2班 | 一等奖学金 | |
10 | 2022413120120 | 麻智华 | 22光电1班 | 一等奖学金 | |
11 | 2022413120218 | 林洁玲 | 22光电2班 | 一等奖学金 | |
12 | 202041302123 | 刘应杰 | 20通信1班 | 一等奖学金 | |
13 | 202041302326 | 罗行超 | 20通信3班 | 一等奖学金 | |
14 | 202041302429 | 邱智霖 | 20通信4班 | 一等奖学金 | |
15 | 202041302340 | 姚秀鑫 | 20通卓1班 | 一等奖学金 | |
16 | 2021413020311 | 戴诗欣 | 21通信3班 | 一等奖学金 | |
17 | 2021413020435 | 罗迦仁 | 21通信4班 | 一等奖学金 | |
18 | 2021413020310 | 陈煜锋 | 21通卓1班 | 一等奖学金 | |
19 | 2021413020239 | 王梓任 | 21通卓2班 | 一等奖学金 | |
20 | 2021413020112 | 方燕纯 | 21通信1班 | 一等奖学金 | |
21 | 2022413020151 | 张嘉威 | 22通信1班 | 一等奖学金 | |
22 | 2022413020247 | 张嘉俊 | 22通信2班 | 一等奖学金 | |
23 | 2022413020205 | 程也珍 | 22通卓1班 | 一等奖学金 | |
24 | 202041313434 | 杨博雅 | 20自动化4班 | 一等奖学金 | |
25 | 2021463020134 | 苏梓潼 | 21自动化1班 | 一等奖学金 | |
26 | 2021463020156 | 张鸿标 | 21自动化2班 | 一等奖学金 | |
27 | 2022413130106 | 陈旭东 | 22自动化1班 | 一等奖学金 | |
28 | 2022413130119 | 廖梓健 | 22自动化1班 | 一等奖学金 | |
29 | 2022413130232 | 杨婉婷 | 22自动化2班 | 一等奖学金 | |
30 | 202041310138 | 魏凡森 | 20电气1班 | 二等奖学金 | |
31 | 202041310115 | 黄家衍 | 20电气1班 | 二等奖学金 | |
32 | 202041310127 | 罗康华 | 20电气1班 | 二等奖学金 | |
33 | 202041310220 | 李荣海 | 20电气2班 | 二等奖学金 | |
34 | 202041310243 | 张坤毅 | 20电气2班 | 二等奖学金 | |
35 | 202041310244 | 张棋锋 | 20电气2班 | 二等奖学金 | |
36 | 202041310239 | 谢晓涛 | 20电气2班 | 二等奖学金 | |
37 | 2021463020306 | 陈诗琪 | 21电气1班 | 二等奖学金 | |
38 | 2021463020404 | 陈锦城 | 21电气1班 | 二等奖学金 | |
39 | 2021463020168 | 朱家辉 | 21电气1班 | 二等奖学金 | |
40 | 2021463020363 | 张益俊 | 21电气2班 | 二等奖学金 | |
41 | 2021463020421 | 黄兴烨 | 21电气2班 | 二等奖学金 | |
42 | 2022413100137 | 曾梓煜 | 22电气1班 | 二等奖学金 | |
43 | 2022413100130 | 王博榆 | 22电气1班 | 二等奖学金 | |
44 | 2022413100140 | 张新凯 | 22电气1班 | 二等奖学金 | |
45 | 2022413100217 | 林钦源 | 22电气2班 | 二等奖学金 | |
46 | 2022413100209 | 何回勇 | 22电气2班 | 二等奖学金 | |
47 | 2022413100242 | 郑锦伟 | 22电气2班 | 二等奖学金 | |
48 | 202041312124 | 林盛 | 20光电1班 | 二等奖学金 | |
49 | 202041312112 | 黄添荣 | 20光电1班 | 二等奖学金 | |
50 | 202041312141 | 吴诚达 | 20光电1班 | 二等奖学金 | |
51 | 201941312239 | 吴谷 | 20光电2班 | 二等奖学金 | |
52 | 202041312239 | 吴秋鸿 | 20光电2班 | 二等奖学金 | |
53 | 202041312246 | 郑畅鸿 | 20光电2班 | 二等奖学金 | |
54 | 2021413120125 | 谢彬 | 21光电1班 | 二等奖学金 | |
55 | 2021413120104 | 胡晋军 | 21光电1班 | 二等奖学金 | |
56 | 2021413120120 | 南鹏康 | 21光电1班 | 二等奖学金 | |
57 | 2021413120230 | 叶健昌 | 21光电2班 | 二等奖学金 | |
58 | 2021413120210 | 李铭杭 | 21光电2班 | 二等奖学金 | |
59 | 2021413120213 | 林金潮 | 21光电2班 | 二等奖学金 | |
60 | 2022413120129 | 吴昊 | 22光电1班 | 二等奖学金 | |
61 | 2022413120130 | 吴昊泽 | 22光电1班 | 二等奖学金 | |
62 | 2022413120103 | 陈昱廷 | 22光电1班 | 二等奖学金 | |
63 | 2022413120214 | 梁庭睿 | 22光电2班 | 二等奖学金 | |
64 | 2022413120233 | 曾泓淏 | 22光电2班 | 二等奖学金 | |
65 | 2022413120234 | 张二涌 | 22光电2班 | 二等奖学金 | |
66 | 2022413120204 | 陈庆润 | 22光电2班 | 二等奖学金 | |
67 | 202041302124 | 麦洁琳 | 20通信1班 | 二等奖学金 | |
68 | 202041302120 | 林仔标 | 20通信1班 | 二等奖学金 | |
69 | 202041302240 | 翁璋润 | 20通信2班 | 二等奖学金 | |
70 | 202041302206 | 陈旭东 | 20通信2班 | 二等奖学金 | |
71 | 202041302248 | 张绮琪 | 20通信2班 | 二等奖学金 | |
72 | 202041312219 | 介怡翔 | 20通信3班 | 二等奖学金 | |
73 | 202041302332 | 吴创宏 | 20通信3班 | 二等奖学金 | |
74 | 202041302320 | 李家辉 | 20通信3班 | 二等奖学金 | |
75 | 202041302401 | 蔡佳树 | 20通信4班 | 二等奖学金 | |
76 | 202041302405 | 陈泽宇 | 20通信4班 | 二等奖学金 | |
77 | 202041302430 | 邵柱聪 | 20通信4班 | 二等奖学金 | |
78 | 202041302237 | 王彬 | 20通卓1班 | 二等奖学金 | |
79 | 202041302406 | 陈植 | 20通卓2班 | 二等奖学金 | |
80 | 2021413020117 | 洪婉仪 | 21通信1班 | 二等奖学金 | |
81 | 2021413020126 | 林雅楠 | 21通信1班 | 二等奖学金 | |
82 | 2021413020119 | 黄钰钧 | 21通信1班 | 二等奖学金 | |
83 | 2021413020205 | 方垠 | 21通信2班 | 二等奖学金 | |
84 | 2021413020226 | 林炜 | 21通信2班 | 二等奖学金 | |
85 | 2021413020212 | 黄庆鹏 | 21通信2班 | 二等奖学金 | |
86 | 2021413020225 | 林杨扬 | 21通信2班 | 二等奖学金 | |
87 | 2021413020322 | 江祖豪 | 21通信3班 | 二等奖学金 | |
88 | 2021413020353 | 叶诗 | 21通信3班 | 二等奖学金 | |
89 | 2021413020351 | 杨琳 | 21通信3班 | 二等奖学金 | |
90 | 2021413020446 | 徐洋 | 21通信4班 | 二等奖学金 | |
91 | 2021413020425 | 梁慧琳 | 21通信4班 | 二等奖学金 | |
92 | 2021413020445 | 徐浩洋 | 21通信4班 | 二等奖学金 | |
93 | 2021413020231 | 骆礼新 | 21通卓1班 | 二等奖学金 | |
94 | 2021413020116 | 何梓毅 | 21通卓1班 | 二等奖学金 | |
95 | 2021413020257 | 钟钦宇 | 21通卓2班 | 二等奖学金 | |
96 | 2021413020229 | 罗成 | 21通卓2班 | 二等奖学金 | |
97 | 2022413020140 | 吴桂钦 | 22通信1班 | 二等奖学金 | |
98 | 2022413020154 | 左俊南 | 22通信1班 | 二等奖学金 | |
99 | 2022413020108 | 樊荣勇 | 22通信1班 | 二等奖学金 | |
100 | 2022413020249 | 钟观清 | 22通信2班 | 二等奖学金 | |
101 | 2022413020236 | 唐佳灿 | 22通信2班 | 二等奖学金 | |
102 | 2022413020113 | 蒋鹏 | 22通卓1班 | 二等奖学金 | |
103 | 2022413020156 | 缪诗琪 | 22通卓1班 | 二等奖学金 | |
104 | 2022413020125 | 林景康 | 22通卓1班 | 二等奖学金 | |
105 | 202041313123 | 彭荣彬 | 20自动化1班 | 二等奖学金 | |
106 | 202041313209 | 黄俊明 | 20自动化2班 | 二等奖学金 | |
107 | 202041313229 | 杨志聪 | 20自动化2班 | 二等奖学金 | |
108 | 202041313308 | 黄宏杰 | 20自动化3班 | 二等奖学金 | |
109 | 202041313314 | 梁鸿发 | 20自动化3班 | 二等奖学金 | |
110 | 202041313418 | 赖伟贤 | 20自动化4班 | 二等奖学金 | |
111 | 202041313419 | 黎志鹏 | 20自动化4班 | 二等奖学金 | |
112 | 2021463020130 | 刘星池 | 21自动化1班 | 二等奖学金 | |
113 | 2021463020347 | 莫文康 | 21自动化1班 | 二等奖学金 | |
114 | 2021463020112 | 黄鉴 | 21自动化1班 | 二等奖学金 | |
115 | 2021463020153 | 曾庆源 | 21自动化2班 | 二等奖学金 | |
116 | 2021463020320 | 何泽楠 | 21自动化2班 | 二等奖学金 | |
117 | 2021463020463 | 张智 | 21自动化2班 | 二等奖学金 | |
118 | 2022413130124 | 丘洪至 | 22自动化1班 | 二等奖学金 | |
119 | 2022413130117 | 廖惠东 | 22自动化1班 | 二等奖学金 | |
120 | 2022413130139 | 庄健勇 | 22自动化1班 | 二等奖学金 | |
121 | 2022413130222 | 林琛 | 22自动化2班 | 二等奖学金 | |
122 | 2022413130233 | 叶迪声 | 22自动化2班 | 二等奖学金 | |
123 | 2022413130213 | 黄锦俊 | 22自动化2班 | 二等奖学金 | |
124 | 201841315224 | 任振贤 | 20电气1班 | 三等奖学金 | |
125 | 202041310124 | 林家贤 | 20电气1班 | 三等奖学金 | |
126 | 202041310118 | 简华聪 | 20电气1班 | 三等奖学金 | |
127 | 202041310119 | 李国建 | 20电气1班 | 三等奖学金 | |
128 | 202041310148 | 张泽纬 | 20电气1班 | 三等奖学金 | |
129 | 202041310238 | 肖钧琪 | 20电气2班 | 三等奖学金 | |
130 | 202041310236 | 吴锦辉 | 20电气2班 | 三等奖学金 | |
131 | 202041310250 | 岑国英 | 20电气2班 | 三等奖学金 | |
132 | 202041310204 | 邓浩平 | 20电气2班 | 三等奖学金 | |
133 | 2021463020309 | 陈悦坚 | 21电气1班 | 三等奖学金 | |
134 | 2021463020155 | 张安国 | 21电气1班 | 三等奖学金 | |
135 | 2021463020126 | 林梓锋 | 21电气1班 | 三等奖学金 | |
136 | 2021463020313 | 方浩贤 | 21电气1班 | 三等奖学金 | |
137 | 2021463020157 | 张骏豪 | 21电气2班 | 三等奖学金 | |
138 | 2021463020425 | 江钰洪 | 21电气2班 | 三等奖学金 | |
139 | 2021463020202 | 蔡昕佳 | 21电气2班 | 三等奖学金 | |
140 | 2021463020102 | 陈梓佳 | 21电气2班 | 三等奖学金 | |
141 | 2022413100135 | 吴世涛 | 22电气1班 | 三等奖学金 | |
142 | 2022413100103 | 陈远大 | 22电气1班 | 三等奖学金 | |
143 | 2022413100102 | 陈浩陽 | 22电气1班 | 三等奖学金 | |
144 | 2022413100104 | 陈泓源 | 22电气1班 | 三等奖学金 | |
145 | 2022413100210 | 黄俊昌 | 22电气2班 | 三等奖学金 | |
146 | 2022413100243 | 郑幸伟 | 22电气2班 | 三等奖学金 | |
147 | 2022413100235 | 杨哲晖 | 22电气2班 | 三等奖学金 | |
148 | 2022413100228 | 沈杞均 | 22电气2班 | 三等奖学金 | |
149 | 2022413100208 | 郭锐坤 | 22电气2班 | 三等奖学金 | |
150 | 202041312137 | 孙咏淇 | 20光电1班 | 三等奖学金 | |
151 | 202041312116 | 李诗琪 | 20光电1班 | 三等奖学金 | |
152 | 202041312118 | 李志钊 | 20光电1班 | 三等奖学金 | |
153 | 201941312147 | 赵开元 | 20光电1班 | 三等奖学金 | |
154 | 202041312123 | 林楚锋 | 20光电1班 | 三等奖学金 | |
155 | 202041312210 | 黄啟烨 | 20光电2班 | 三等奖学金 | |
156 | 202041312241 | 杨思琦 | 20光电2班 | 三等奖学金 | |
157 | 202041312230 | 刘雅雯 | 20光电2班 | 三等奖学金 | |
158 | 2021413120133 | 郑晓炜 | 21光电1班 | 三等奖学金 | |
159 | 2021413120121 | 沈诗亮 | 21光电1班 | 三等奖学金 | |
160 | 2021413120127 | 杨文龙 | 21光电1班 | 三等奖学金 | |
161 | 2021413120220 | 谭端祥 | 21光电2班 | 三等奖学金 | |
162 | 2021415100145 | 伍琰铧 | 21光电2班 | 三等奖学金 | |
163 | 2022413120105 | 邓锦锋 | 22光电1班 | 三等奖学金 | |
164 | 2022413120108 | 郭树铭 | 22光电1班 | 三等奖学金 | |
165 | 2022413120104 | 程亮智 | 22光电1班 | 三等奖学金 | |
166 | 2022413120210 | 胡喻 | 22光电2班 | 三等奖学金 | |
167 | 2022413120217 | 廖祥东 | 22光电2班 | 三等奖学金 | |
168 | 2022413120213 | 李泽赫 | 22光电2班 | 三等奖学金 | |
169 | 202041302106 | 冯梓文 | 20通信1班 | 三等奖学金 | |
170 | 202041302132 | 吴鲁烨 | 20通信1班 | 三等奖学金 | |
171 | 202041302103 | 陈钟鑫 | 20通信1班 | 三等奖学金 | |
172 | 202041302118 | 梁权世 | 20通信1班 | 三等奖学金 | |
173 | 202041302127 | 谭浩轩 | 20通信1班 | 三等奖学金 | |
174 | 202041302229 | 卢苏材 | 20通信2班 | 三等奖学金 | |
175 | 202041302243 | 吴志辉 | 20通信2班 | 三等奖学金 | |
176 | 202041302249 | 郑永坡 | 20通信2班 | 三等奖学金 | |
177 | 202042707114 | 林晋 | 20通信3班 | 三等奖学金 | |
178 | 202041302304 | 陈育鸿 | 20通信3班 | 三等奖学金 | |
179 | 202041302336 | 伍聖源 | 20通信3班 | 三等奖学金 | |
180 | 202041402402 | 蔡学航 | 20通信4班 | 三等奖学金 | |
181 | 202071302431 | 孙嘉伟 | 20通信4班 | 三等奖学金 | |
182 | 202041302425 | 刘阳河 | 20通信4班 | 三等奖学金 | |
183 | 202041302412 | 黄世荣 | 20通信4班 | 三等奖学金 | |
184 | 202041302409 | 洪英伦 | 20通信4班 | 三等奖学金 | |
185 | 202041302323 | 练贤 | 20通卓1班 | 三等奖学金 | |
186 | 202041302245 | 杨尚东 | 20通卓1班 | 三等奖学金 | |
187 | 202041302443 | 许芷妍 | 20通卓2班 | 三等奖学金 | |
188 | 202041302403 | 陈灿东 | 20通卓2班 | 三等奖学金 | |
189 | 2021413020118 | 黄伟浩 | 21通信1班 | 三等奖学金 | |
190 | 2021413020102 | 陈贝 | 21通信1班 | 三等奖学金 | |
191 | 2021413020145 | 吴楚佳 | 21通信1班 | 三等奖学金 | |
192 | 2021413020241 | 吴伟棉 | 21通信2班 | 三等奖学金 | |
193 | 2021413020247 | 叶思楠 | 21通信2班 | 三等奖学金 | |
194 | 2021413020252 | 张尧 | 21通信2班 | 三等奖学金 | |
195 | 2021413020232 | 邵思提 | 21通信2班 | 三等奖学金 | |
196 | 2021413020233 | 沈富恒 | 21通信2班 | 三等奖学金 | |
197 | 2021413020341 | 全昕 | 21通信3班 | 三等奖学金 | |
198 | 2021413020323 | 黎子涛 | 21通信3班 | 三等奖学金 | |
199 | 2021413020440 | 王玮 | 21通信4班 | 三等奖学金 | |
200 | 2021413020441 | 吴季霖 | 21通信4班 | 三等奖学金 | |
201 | 2021413020449 | 杨日锐 | 21通信4班 | 三等奖学金 | |
202 | 2021413020434 | 罗铭 | 21通信4班 | 三等奖学金 | |
203 | 2021413020422 | 李科斌 | 21通信4班 | 三等奖学金 | |
204 | 2021413020450 | 张靖 | 21通卓1班 | 三等奖学金 | |
205 | 2021413020120 | 黎栩炀 | 21通卓2班 | 三等奖学金 | |
206 | 2021413020419 | 江楹 | 21通卓2班 | 三等奖学金 | |
207 | 2022413020134 | 莫振杰 | 22通信1班 | 三等奖学金 | |
208 | 2022413020106 | 陈昱林 | 22通信1班 | 三等奖学金 | |
209 | 2022413020127 | 刘佳仪 | 22通信1班 | 三等奖学金 | |
210 | 2022413020143 | 肖雪雪 | 22通信1班 | 三等奖学金 | |
211 | 2022413020201 | 陈浩铭 | 22通信2班 | 三等奖学金 | |
212 | 2022413020242 | 曾晓怡 | 22通信2班 | 三等奖学金 | |
213 | 2022413020219 | 黄维毅 | 22通信2班 | 三等奖学金 | |
214 | 2022413020210 | 郭浩滨 | 22通卓1班 | 三等奖学金 | |
215 | 2022413020117 | 李晨曦 | 22通卓1班 | 三等奖学金 | |
216 | 2022413020112 | 黄诗茵 | 22通卓1班 | 三等奖学金 | |
217 | 2022413020131 | 罗敏 | 22通卓1班 | 三等奖学金 | |
218 | 202041313118 | 林伟俊 | 20自动化1班 | 三等奖学金 | |
219 | 202041313106 | 杜明豪 | 20自动化1班 | 三等奖学金 | |
220 | 202041313225 | 万华强 | 20自动化2班 | 三等奖学金 | |
221 | 202041313204 | 段虹蔚 | 20自动化2班 | 三等奖学金 | |
222 | 202041313220 | 莫嘉韵 | 20自动化2班 | 三等奖学金 | |
223 | 202041313219 | 马海鑫 | 20自动化2班 | 三等奖学金 | |
224 | 202041313337 | 朱美伊 | 20自动化3班 | 三等奖学金 | |
225 | 202041313316 | 林耿佳 | 20自动化3班 | 三等奖学金 | |
226 | 202041313319 | 刘佳杰 | 20自动化3班 | 三等奖学金 | |
227 | 202041313430 | 万顺贤 | 20自动化4班 | 三等奖学金 | |
228 | 202041313415 | 黄梓彬 | 20自动化4班 | 三等奖学金 | |
229 | 2021463020428 | 黎应秋 | 21自动化1班 | 三等奖学金 | |
230 | 2021463020131 | 罗梓杰 | 21自动化1班 | 三等奖学金 | |
231 | 2021463020351 | 苏宗泉 | 21自动化1班 | 三等奖学金 | |
232 | 2021463020254 | 萧湛彬 | 21自动化1班 | 三等奖学金 | |
233 | 2021463020109 | 胡子骏 | 21自动化2班 | 三等奖学金 | |
234 | 2021463020301 | 蔡育坤 | 21自动化2班 | 三等奖学金 | |
235 | 202041510215 | 黄文翔 | 21自动化2班 | 三等奖学金 | |
236 | 2021463020227 | 李如健 | 21自动化2班 | 三等奖学金 | |
237 | 2021463020305 | 陈锦畅 | 21自动化2班 | 三等奖学金 | |
238 | 2022413130118 | 廖婷婷 | 22自动化1班 | 三等奖学金 | |
239 | 2022413130131 | 伍文迪 | 22自动化1班 | 三等奖学金 | |
240 | 2022413130133 | 谢润彬 | 22自动化1班 | 三等奖学金 | |
241 | 2022413130127 | 王晓嘉 | 22自动化1班 | 三等奖学金 | |
242 | 2022413130220 | 林锦宽 | 22自动化2班 | 三等奖学金 | |
243 | 2022413130212 | 胡向阳 | 22自动化2班 | 三等奖学金 | |
244 | 2022413130216 | 赖志强 | 22自动化2班 | 三等奖学金 | |
245 | 2022413130214 | 黄琨 | 22自动化2班 | 三等奖学金 | |
246 | 2022413130227 | 邱佩光 | 22自动化2班 | 三等奖学金 | |
247 | 202041310133 | 莫杰桐 | 20电气1班 | 单项奖学金 | |
248 | 202041340116 | 黄延源 | 20电气1班 | 单项奖学金 | |
249 | 202041310131 | 满俊龙 | 20电气1班 | 单项奖学金 | |
250 | 202041310110 | 何晓琳 | 20电气1班 | 单项奖学金 | |
251 | 202041310125 | 林思栋 | 20电气1班 | 单项奖学金 | |
252 | 202041310113 | 黄宝健 | 20电气1班 | 单项奖学金 | |
253 | 202041310149 | 钟咏锴 | 20电气1班 | 单项奖学金 | |
254 | 202041310245 | 张文标 | 20电气2班 | 单项奖学金 | |
255 | 202041310233 | 谭明辉 | 20电气2班 | 单项奖学金 | |
256 | 202041310247 | 周霭均 | 20电气2班 | 单项奖学金 | |
257 | 202041310225 | 梁汉伟 | 20电气2班 | 单项奖学金 | |
258 | 202041310249 | 宗世昌 | 20电气2班 | 单项奖学金 | |
259 | 202041310202 | 陈韵希 | 20电气2班 | 单项奖学金 | |
260 | 2021463020161 | 赵国衔 | 21电气1班 | 单项奖学金 | |
261 | 2021463020206 | 陈扬 | 21电气1班 | 单项奖学金 | |
262 | 2021463020360 | 叶腾元 | 21电气1班 | 单项奖学金 | |
263 | 2021463020304 | 陈好禄 | 21电气1班 | 单项奖学金 | |
264 | 2021463020208 | 陈梓涛 | 21电气1班 | 单项奖学金 | |
265 | 2021463020423 | 黄倩铭 | 21电气1班 | 单项奖学金 | |
266 | 2021463020107 | 郭中瑜 | 21电气2班 | 单项奖学金 | |
267 | 2021463020340 | 刘川广 | 21电气2班 | 单项奖学金 | |
268 | 2021463020114 | 黄茹杏 | 21电气2班 | 单项奖学金 | |
269 | 2021463020213 | 韩嘉楹 | 21电气2班 | 单项奖学金 | |
270 | 2021463020362 | 张家祥 | 21电气2班 | 单项奖学金 | |
271 | 2021463020469 | 朱德钦 | 21电气2班 | 单项奖学金 | |
272 | 2022413100105 | 邓南楷 | 22电气1班 | 单项奖学金 | |
273 | 2022413100120 | 李晓峰 | 22电气1班 | 单项奖学金 | |
274 | 2022413100132 | 温朝庆 | 22电气1班 | 单项奖学金 | |
275 | 2022413100139 | 张世颖 | 22电气1班 | 单项奖学金 | |
276 | 2022413100147 | 何芷卉 | 22电气1班 | 单项奖学金 | |
277 | 2022413100116 | 黄馨慧 | 22电气1班 | 单项奖学金 | |
278 | 2022413100234 | 杨远帆 | 22电气2班 | 单项奖学金 | |
279 | 2022413100201 | 白宝连 | 22电气2班 | 单项奖学金 | |
280 | 2022413100203 | 陈春佳 | 22电气2班 | 单项奖学金 | |
281 | 2022413100233 | 杨景文 | 22电气2班 | 单项奖学金 | |
282 | 202041312150 | 周凯杨 | 20光电1班 | 单项奖学金 | |
283 | 202041312132 | 罗梓炫 | 20光电1班 | 单项奖学金 | |
284 | 202041312233 | 宁声驰 | 20光电2班 | 单项奖学金 | |
285 | 202042806132 | 潘英来 | 20光电2班 | 单项奖学金 | |
286 | 202041312240 | 肖俊杰 | 20光电2班 | 单项奖学金 | |
287 | 202041312217 | 黄晓奋 | 20光电2班 | 单项奖学金 | |
288 | 2021413120135 | 周祺喻 | 21光电1班 | 单项奖学金 | |
289 | 2021413120139 | 庹友恒 | 21光电1班 | 单项奖学金 | |
290 | 2021413120222 | 王梦宇 | 21光电2班 | 单项奖学金 | |
291 | 2021413120234 | 张德炜 | 21光电2班 | 单项奖学金 | |
292 | 2021413120239 | 邹雁榕 | 21光电2班 | 单项奖学金 | |
293 | 2022413120127 | 吴巨明 | 22光电1班 | 单项奖学金 | |
294 | 2022413120136 | 殷宇轩 | 22光电1班 | 单项奖学金 | |
295 | 2022413120112 | 柯姝星 | 22光电1班 | 单项奖学金 | |
296 | 2022413120115 | 梁宸 | 22光电1班 | 单项奖学金 | |
297 | 2022413120203 | 陈冠文 | 22光电2班 | 单项奖学金 | |
298 | 2022413120208 | 郭俊辉 | 22光电2班 | 单项奖学金 | |
299 | 2022413120224 | 沈禧烨 | 22光电2班 | 单项奖学金 | |
300 | 2022413120231 | 叶旭晟 | 22光电2班 | 单项奖学金 | |
301 | 202041302145 | 郑海雄 | 20通信1班 | 单项奖学金 | |
302 | 202041302121 | 凌晓敏 | 20通信1班 | 单项奖学金 | |
303 | 202041302107 | 胡亚林 | 20通信1班 | 单项奖学金 | |
304 | 202041302232 | 彭剑枫 | 20通信2班 | 单项奖学金 | |
305 | 202041302207 | 陈雨穗 | 20通信2班 | 单项奖学金 | |
306 | 202041302218 | 李树昀 | 20通信2班 | 单项奖学金 | |
307 | 202041302239 | 王梓豪 | 20通信2班 | 单项奖学金 | |
308 | 202041302348 | 周泽钦 | 20通信3班 | 单项奖学金 | |
309 | 202041302338 | 杨冯廣 | 20通信3班 | 单项奖学金 | |
310 | 202041302427 | 马妙玲 | 20通信4班 | 单项奖学金 | |
311 | 202041302426 | 林宏俊 | 20通信4班 | 单项奖学金 | |
312 | 202041302450 | 周伟强 | 20通信4班 | 单项奖学金 | |
313 | 202041302449 | 钟俊威 | 20通卓1班 | 单项奖学金 | |
314 | 202041302126 | 潘峻锋 | 20通卓1班 | 单项奖学金 | |
315 | 202041302109 | 黄祖朗 | 20通卓2班 | 单项奖学金 | |
316 | 202041302404 | 陈泽填 | 20通卓2班 | 单项奖学金 | |
317 | 2021413020103 | 陈家浩 | 21通信1班 | 单项奖学金 | |
318 | 2021413020137 | 梅守权 | 21通信1班 | 单项奖学金 | |
319 | 2021413020258 | 朱佳祺 | 21通信2班 | 单项奖学金 | |
320 | 2021413020243 | 伍婕 | 21通信2班 | 单项奖学金 | |
321 | 2021413020318 | 黄荣鑫 | 21通信3班 | 单项奖学金 | |
322 | 202041207221 | 凌子强 | 21通信3班 | 单项奖学金 | |
323 | 2021413020354 | 詹安俊 | 21通信3班 | 单项奖学金 | |
324 | 2021413020443 | 谢欢洋 | 21通信4班 | 单项奖学金 | |
325 | 2021413020453 | 钟华嵘 | 21通信4班 | 单项奖学金 | |
326 | 2021413020406 | 邓沛杰 | 21通信4班 | 单项奖学金 | |
327 | 2021413020106 | 陈康法 | 21通卓1班 | 单项奖学金 | |
328 | 2021413020131 | 刘梓欣 | 21通卓1班 | 单项奖学金 | |
329 | 2021413020213 | 柯柏榕 | 21通卓2班 | 单项奖学金 | |
330 | 2021413020113 | 高涵 | 21通卓2班 | 单项奖学金 | |
331 | 2022413020119 | 梁杰 | 22通信1班 | 单项奖学金 | |
332 | 2022413020144 | 肖尧心 | 22通信1班 | 单项奖学金 | |
333 | 2022413020101 | 陈光泽 | 22通信1班 | 单项奖学金 | |
334 | 2022413020103 | 陈建彬 | 22通信1班 | 单项奖学金 | |
335 | 2022413020123 | 廖伟鑫 | 22通信1班 | 单项奖学金 | |
336 | 2022413020138 | 苏吉祥 | 22通信1班 | 单项奖学金 | |
337 | 2022413020124 | 廖永鑫 | 22通信1班 | 单项奖学金 | |
338 | 202041510125 | 梁金麟 | 22通信2班 | 单项奖学金 | |
339 | 2022413020240 | 叶柏源 | 22通信2班 | 单项奖学金 | |
340 | 2022413020223 | 李培钦 | 22通信2班 | 单项奖学金 | |
341 | 2022413020211 | 郭嘉伟 | 22通信2班 | 单项奖学金 | |
342 | 2022413020130 | 罗晶 | 22通信1班 | 单项奖学金 | |
343 | 2022413020107 | 丁言 | 22通卓1班 | 单项奖学金 | |
344 | 2022413020244 | 曾宇轩 | 22通卓1班 | 单项奖学金 | |
345 | 2022413020218 | 黄腾峰 | 22通卓1班 | 单项奖学金 | |
346 | 202041313134 | 肖庆炫 | 20自动化1班 | 单项奖学金 | |
347 | 202041313107 | 何坤杰 | 20自动化1班 | 单项奖学金 | |
348 | 202041313218 | 刘鸿飞 | 20自动化2班 | 单项奖学金 | |
349 | 202041313231 | 叶一良 | 20自动化2班 | 单项奖学金 | |
350 | 202041313332 | 叶泓博 | 20自动化3班 | 单项奖学金 | |
351 | 202041313321 | 罗凯誉 | 20自动化3班 | 单项奖学金 | |
352 | 202041313313 | 李臻嶙 | 20自动化3班 | 单项奖学金 | |
353 | 202041313431 | 文双林 | 20自动化4班 | 单项奖学金 | |
354 | 202041313409 | 胡英华 | 20自动化4班 | 单项奖学金 | |
355 | 2021463020445 | 邱金鹏 | 21自动化1班 | 单项奖学金 | |
356 | 2021463020103 | 陈樾升 | 21自动化1班 | 单项奖学金 | |
