根据《广东省教育厅关于做好2024年我省普通高校本专科生国家奖助学金工作的通知》、《关于做好2023年本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及新生资助评审工作的通知》以及《东莞理工学院本科生国家奖助学金实施细则》要求,经学生个人申请、班级推荐、学院评审工作组召开评审会议,拟推荐梁振腾等75名同学为电信工程与智能化学院2023-2024学年度本科生国家励志奖学金获奖对象,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2021463020231 | 梁振腾 | 2021电气1班 |
2 | 2021463020144 | 吴晓峰 | 2021电气1班 |
3 | 2021463020304 | 陈好禄 | 2021电气1班 |
4 | 2021463020157 | 张骏豪 | 2021电气2班 |
5 | 2021413120203 | 郭晓贵 | 2021光信息2班 |
6 | 2021413020112 | 方燕纯 | 2021通信1班 |
7 | 2021413020118 | 黄伟浩 | 2021通信1班 |
8 | 2021413020102 | 陈贝 | 2021通信1班 |
9 | 2021413020103 | 陈家浩 | 2021通信1班 |
10 | 2021413020311 | 戴诗欣 | 2021通信3班 |
11 | 202041207221 | 凌子强 | 2021通信3班 |
12 | 2021413020417 | 黄睿山 | 2021通信4班 |
13 | 2021413020450 | 张靖 | 2021通信卓越1班 |
14 | 2021413020239 | 王梓任 | 2021通信卓越2班 |
15 | 2021463020463 | 张智 | 2021自动化2班 |
16 | 2021463020305 | 陈锦畅 | 2021自动化2班 |
17 | 2022413100242 | 郑锦伟 | 2022电气2班 |
18 | 2022413100209 | 何回勇 | 2022电气2班 |
19 | 2022413100241 | 张宇 | 2022电气2班 |
20 | 2022413120217 | 廖祥东 | 2022光信息2班 |
21 | 2022413020249 | 钟观清 | 2022通信2班 |
22 | 2022413020204 | 陈星 | 2022通信2班 |
23 | 2022413020129 | 罗金凤 | 2022通信卓越1班 |
24 | 2022413020136 | 任宇轩 | 2022通信卓越1班 |
25 | 2022413130207 | 邓家铭 | 2022自动化2班 |
26 | 2022413130227 | 邱佩光 | 2022自动化2班 |
27 | 2022413130239 | 卓书平 | 2022自动化2班 |
28 | 2023413100134 | 王绘芝 | 2023电气1班 |
29 | 2022463040510 | 黄东涛 | 2023电气1班 |
30 | 2023413100220 | 梁乾城 | 2023电气2班 |
31 | 2023413020140 | 肖淇鸿 | 2023通信1班 |
32 | 2023413020253 | 张国炫 | 2023通信2班 |
33 | 2023413020234 | 罗迪 | 2023通信卓越1班 |
34 | 2023413020144 | 杨陶 | 2023通信卓越1班 |
35 | 2023413130111 | 范奕彤 | 2023自动化1班 |
36 | 2023413130208 | 郭灿贤 | 2023自动化卓越1班 |
37 | 2021463020306 | 陈诗琪 | 2021电气1班 |
38 | 2021463020230 | 梁富荣 | 2021自动化2班 |
39 | 2022413120103 | 陈昱廷 | 2022光信息1班 |
40 | 2022413130117 | 廖惠东 | 2022自动化1班 |
41 | 2023413020250 | 姚映钦 | 2023通信2班 |
42 | 2023413130214 | 黄志杰 | 2023自动化2班 |
43 | 2021463020363 | 张益俊 | 2021电气2班 |
44 | 2021463020205 | 陈伟杰 | 2021电气2班 |
45 | 2022413020236 | 唐佳灿 | 2022通信2班 |
46 | 2021463020460 | 余旭桦 | 2021自动化2班 |
47 | 2022413120129 | 吴昊 | 2022光信息1班 |
48 | 2023413120144 | 郑烨 | 2023光信息1班 |
49 | 2022413100133 | 吴耿荣 | 2022电气1班 |
50 | 2023413020207 | 陈祖坤 | 2023通信2班 |
51 | 2021413020205 | 方垠 | 2021通信2班 |
52 | 2021413020425 | 梁慧琳 | 2021通信4班 |
53 | 2022413120126 | 吴浩 | 2022光信息1班 |
54 | 2023413120105 | 程乾 | 2023光信息1班 |
55 | 2023413130103 | 蔡振锋 | 2023自动化卓越1班 |
56 | 2021413020232 | 邵思提 | 2021通信2班 |
57 | 2022413120226 | 王伟健 | 2022光信息2班 |
58 | 2021413020309 | 陈奕文 | 2021通信卓越2班 |
59 | 2022413020210 | 郭浩滨 | 2022通信卓越1班 |
60 | 2023413130256 | 钟梁昱 | 2023自动化2班 |
61 | 2021413020131 | 刘梓欣 | 2021通信3班 |
62 | 2022413100111 | 黄敬翔 | 2022电气1班 |
63 | 2023413020104 | 陈景林 | 2023通信卓越1班 |
64 | 2023413130151 | 游仕奕 | 2023自动化卓越1班 |
65 | 2023413020157 | 张欣 | 2023通信1班 |
66 | 2022413020239 | 吴启源 | 2022通信2班 |
67 | 2022413100243 | 郑幸伟 | 2022电气2班 |
68 | 2021413020411 | 何鸿俊 | 2021通信4班 |
69 | 2023413120119 | 李嘉欢 | 2023光信息1班 |
70 | 2023413100139 | 许瑞源 | 2023电气1班 |
71 | 2021413020137 | 梅守权 | 2021通信1班 |
72 | 2023413130146 | 吴幸铷 | 2023自动化1班 |
73 | 2022413130104 | 陈嘉钦 | 2022自动化1班 |
74 | 2023413100234 | 田贤芝 | 2023电气2班 |
75 | 2021413020106 | 陈康法 | 2021通信4班 |
若对人选有异议,请在公示期内电话或书面向学院学工办反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示时间:2024年9月25日—2024年9月27日
受理单位:东莞理工学院电信工程与智能化学院学生工作办公室(8A-204b室)
联 系 人:杨乐瑶
联系电话:22861103 15814375523
电信工程与智能化学院学生工作办公室
2024年9月24日