根据《广东省教育厅关于做好2025年我省普通高校本专科生国家奖助学金工作的通知》、《关于做好2025年本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及新生资助评审工作的通知》以及《东莞理工学院本科生国家奖助学金实施细则》要求,经学生个人申请、班级推荐、学院评审工作组召开评审会议,拟推荐陈梓琦等62名同学为电信工程与智能化学院2024-2025学年度本科生国家励志奖学金获奖推荐对象,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2024413130206 | 陈梓琦 | 2024自动化2班 |
2 | 2023413100134 | 王绘芝 | 2023电气1班 |
3 | 2022413120120 | 麻智华 | 2022光信息1班 |
4 | 2024413130215 | 黄秀婷 | 2024自动化2班 |
5 | 2022413020236 | 唐佳灿 | 2022通信2班 |
6 | 2022413100241 | 张宇 | 2022电气2班 |
7 | 2023413100234 | 田贤芝 | 2023电气2班 |
8 | 2022413120129 | 吴昊 | 2022光信息1班 |
9 | 2023411010623 | 谢忠炬 | 2024电气1班 |
10 | 2023412010221 | 吴军国 | 2024电气2班 |
11 | 2023413020234 | 罗迪 | 2023通信卓越1班 |
12 | 2023413130103 | 蔡振锋 | 2023自动化卓越1班 |
13 | 2023463030416 | 刘育城 | 2024电气1班 |
14 | 2022413020210 | 郭浩滨 | 2022通信2班 |
15 | 2023413120105 | 程乾 | 2023光信息1班 |
16 | 2023413020207 | 陈祖坤 | 2023通信2班 |
17 | 2023413130239 | 杨立湛 | 2023自动化2班 |
18 | 2023413020104 | 陈景林 | 2023通信卓越1班 |
19 | 2023463060112 | 李爱芬 | 2024通信1班 |
20 | 2023413020253 | 张国炫 | 2023通信2班 |
21 | 2023413100139 | 许瑞源 | 2023电气1班 |
22 | 2022413100208 | 郭锐坤 | 2022电气2班 |
23 | 2023415180228 | 吴庭锋 | 2023通信2班 |
24 | 2023413020259 | 卓碧霞 | 2023通信卓越1班 |
25 | 2023428010115 | 胡江涛 | 2023通信1班 |
26 | 2023413130146 | 吴幸铷 | 2023自动化1班 |
27 | 2024413130110 | 方雯悦 | 2024自动化1班 |
28 | 2022413020204 | 陈星 | 2022通信2班 |
29 | 2023413100220 | 梁乾城 | 2023电气2班 |
30 | 2022413100209 | 何回勇 | 2022电气2班 |
31 | 2022413130227 | 邱佩光 | 2022自动化2班 |
32 | 2023413130206 | 成金火 | 2023自动化2班 |
33 | 2022413130117 | 廖惠东 | 2022自动化1班 |
34 | 2022413020134 | 莫振杰 | 2022通信1班 |
35 | 2022413130207 | 邓家铭 | 2022自动化2班 |
36 | 2024413130121 | 李健灵 | 2024自动化1班 |
37 | 2023413120119 | 李嘉欢 | 2023光信息1班 |
38 | 2022413020129 | 罗金凤 | 2022通信1班 |
39 | 2022413120231 | 叶旭晟 | 2022光信息2班 |
40 | 2023412070121 | 刘嘉隆 | 2024自动化1班 |
41 | 2022413100244 | 钟德锦 | 2022电气2班 |
42 | 2024413130201 | 蔡培达 | 2024自动化2班 |
43 | 2022463040510 | 黄东涛 | 2023电气1班 |
44 | 2023413120133 | 吴泽佳 | 2023光信息1班 |
45 | 2023413130214 | 黄志杰 | 2023自动化2班 |
46 | 2024413100106 | 陈钊 | 2024电气1班 |
47 | 2022413020106 | 陈昱林 | 2022通信1班 |
48 | 2024413130252 | 杨家昊 | 2024自动化卓越1班 |
49 | 2022413120234 | 张二涌 | 2022光信息2班 |
50 | 2024413020128 | 林晓泰 | 2024通信1班 |
51 | 2022463040519 | 潘智豪 | 2023通信1班 |
52 | 2024413020161 | 朱海彬 | 2024通信1班 |
53 | 2024413130111 | 房啸天 | 2024自动化卓越1班 |
54 | 2023413020157 | 张欣 | 2023通信1班 |
55 | 2023413130208 | 郭灿贤 | 2023自动化卓越1班 |
56 | 2024413020214 | 黎天浩 | 2024通信2班 |
57 | 2024413120129 | 翁裕滔 | 2024光信息1班 |
58 | 2022413020116 | 李燿聪 | 2022通信1班 |
59 | 2023413130142 | 王玉环 | 2023自动化1班 |
60 | 2023413020146 | 曾楚鸿 | 2023通信卓越1班 |
61 | 2024413120138 | 余泫仪 | 2024光信息1班 |
62 | 2024413020231 | 罗远旭 | 2024通信卓越1班 |
若对人选有异议,请在公示期内电话或书面向学院学工办反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示时间:2025年9月26日—2025年9月29日
受理单位:东莞理工学院电信工程与智能化学院学生工作办公室(8A-204b室)
联 系 人:杨乐瑶
联系电话:22861103 15814375523
电信工程与智能化学院
2025年9月26日