根据《东莞理工学院优秀学生奖学金评定办法》《东莞理工学院社会奖(助)学金管理办法》《东莞理工学院先进班集体、优秀大学生标兵、优秀大学生、优秀学生干部评选办法》《关于评选2024-2025学年度先进班集体、优秀大学生标兵、优秀大学生、优秀学生干部及评定奖学金的通知》以及相关文件要求,经学生个人申请、班级推荐、学院评审、学院党政联席会议研究,确定以下2024-2025学年优秀学生奖学金、社会奖(助)学金、先进班集体、优秀大学生及优秀学生干部拟推荐名单,现公示如下:
优秀学生奖学金拟推荐名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 2022413100125 | 卢兆洋 | 2022级电气1班 | 一等奖 |
2 | 2022413100103 | 陈远大 | 2022级电气1班 | 一等奖 |
3 | 2022413120204 | 陈庆润 | 2022级光电2班 | 一等奖 |
4 | 2022413020122 | 廖茂森 | 2022级通信1班 | 一等奖 |
5 | 2022413020151 | 张嘉威 | 2022级通信1班 | 一等奖 |
6 | 2022413130106 | 陈旭东 | 2022级自动化1班 | 一等奖 |
7 | 2022413130216 | 赖志强 | 2022级自动化2班 | 一等奖 |
8 | 2023413100134 | 王绘芝 | 2023级电气1班 | 一等奖 |
9 | 2023413100207 | 陈尊 | 2023级电气2班 | 一等奖 |
10 | 2023413120102 | 曹梦艺 | 2023级光电1班 | 一等奖 |
11 | 2023413120128 | 沈漫婕 | 2023级光电1班 | 一等奖 |
12 | 2023413120208 | 段婉倩 | 2023级光电2班 | 一等奖 |
13 | 2023413020116 | 郭佳艺 | 2023级通信1班 | 一等奖 |
14 | 2023413020159 | 周楚炜 | 2023级通信1班 | 一等奖 |
15 | 2023413020251 | 曾开连 | 2023级通信2班 | 一等奖 |
16 | 2023413020241 | 翁庆倍 | 2023级通卓1班 | 一等奖 |
17 | 2023413130111 | 范奕彤 | 2023级自动化1班 | 一等奖 |
18 | 2023413130218 | 李金雨 | 2023级自动化2班 | 一等奖 |
19 | 2023413130222 | 林伟涛 | 2023自动化卓越1班 | 一等奖 |
20 | 2023411070217 | 倪梓钦 | 2024级电气1班 | 一等奖 |
21 | 2024413100235 | 谢湘芸 | 2024级电气2班 | 一等奖 |
22 | 2023415100225 | 熊中炬 | 2024级电气2班 | 一等奖 |
23 | 2024413120139 | 曾思媛 | 2024级光电1班 | 一等奖 |
24 | 2024413020145 | 吴上轩 | 2024级通信1班 | 一等奖 |
25 | 2024413020121 | 李浩明 | 2024级通信1班 | 一等奖 |
26 | 2024413020207 | 邓嘉乐 | 2024级通信2班 | 一等奖 |
27 | 2023415180209 | 杜佳阳 | 2024级通信2班 | 一等奖 |
28 | 2024413020210 | 洪悦 | 2024级通卓1班 | 一等奖 |
29 | 2024413130106 | 陈梓新 | 2024级自动化1班 | 一等奖 |
30 | 2024413130215 | 黄秀婷 | 2024级自动化2班 | 一等奖 |
31 | 2024413130206 | 陈梓琦 | 2024级自动化2班 | 一等奖 |
32 | 2024413130115 | 郭梓涵 | 2024级自卓1班 | 一等奖 |
33 | 2022413100104 | 陈泓源 | 2022级电气1班 | 二等奖 |
34 | 2022413100102 | 陈浩陽 | 2022级电气1班 | 二等奖 |
35 | 202041313328 | 吴晓坤 | 2022级电气1班 | 二等奖 |
36 | 2022413100223 | 张宇 | 2022级电气2班 | 二等奖 |
37 | 2022413100235 | 杨哲晖 | 2022级电气2班 | 二等奖 |
38 | 2022413100210 | 黄俊昌 | 2022级电气2班 | 二等奖 |
39 | 2022413120102 | 蔡楷灿 | 2022级光电1班 | 二等奖 |
40 | 2022413120129 | 吴昊 | 2022级光电1班 | 二等奖 |
41 | 2022413120214 | 梁庭睿 | 2022级光电2班 | 二等奖 |
42 | 2022413120210 | 胡喻 | 2022级光电2班 | 二等奖 |
43 | 2022413120218 | 林洁玲 | 2022级光电2班 | 二等奖 |
44 | 2022413020108 | 樊荣勇 | 2022级通信1班 | 二等奖 |
45 | 2022413020139 | 王映善 | 2022级通信1班 | 二等奖 |
46 | 2022413020143 | 肖雪雪 | 2022级通信1班 | 二等奖 |
47 | 2022413020140 | 吴桂钦 | 2022级通信1班 | 二等奖 |
48 | 2022413020101 | 陈光泽 | 2022级通信1班 | 二等奖 |
49 | 2022413020229 | 刘文勇 | 2022级通信2班 | 二等奖 |
50 | 2022413020203 | 陈剑锋 | 2022级通信2班 | 二等奖 |
51 | 2022413020219 | 黄维毅 | 2022级通信2班 | 二等奖 |
52 | 2022413020239 | 吴启源 | 2022级通信2班 | 二等奖 |
53 | 2022413020210 | 郭浩滨 | 2022级通卓1班 | 二等奖 |
54 | 2022413130119 | 廖梓健 | 2022级自动化1班 | 二等奖 |
55 | 2022413130124 | 丘洪至 | 2022级自动化1班 | 二等奖 |
56 | 2022413130127 | 王晓嘉 | 2022级自动化1班 | 二等奖 |
57 | 2022428020204 | 陈沛棋 | 2022级自动化1班 | 二等奖 |
58 | 2022463010422 | 邵冠祥 | 2022级自动化2班 | 二等奖 |
59 | 2022413130233 | 叶迪声 | 2022级自动化2班 | 二等奖 |
60 | 2022413130215 | 赖伊伦 | 2022级自动化2班 | 二等奖 |
61 | 2023413100120 | 廖奇 | 2023级电气1班 | 二等奖 |
62 | 2023413100133 | 宋炜爵 | 2023级电气1班 | 二等奖 |
63 | 2022412070229 | 源浩林 | 2023级电气1班 | 二等奖 |
64 | 2023413100138 | 徐杰桐 | 2023级电气1班 | 二等奖 |
65 | 2023415180215 | 黄梓浩 | 2023级电气2班 | 二等奖 |
66 | 2023413100241 | 张潭杰 | 2023级电气2班 | 二等奖 |
67 | 2023413100234 | 田贤芝 | 2023级电气2班 | 二等奖 |
68 | 2022463040312 | 李宗霖 | 2023级电气2班 | 二等奖 |
69 | 2023413120144 | 郑烨 | 2023级光电1班 | 二等奖 |
70 | 2023413120125 | 罗文浩 | 2023级光电1班 | 二等奖 |
71 | 2023413120139 | 薛隽彦 | 2023级光电1班 | 二等奖 |
72 | 2023413120105 | 程乾 | 2023级光电1班 | 二等奖 |
73 | 2023413120146 | 朱志超 | 2023级光电1班 | 二等奖 |
74 | 2023413120238 | 谢壁霞 | 2023级光电2班 | 二等奖 |
75 | 2023413120243 | 郑凯乐 | 2023级光电2班 | 二等奖 |
76 | 2023413120227 | 罗泽凯 | 2023级光电2班 | 二等奖 |
77 | 2023413120244 | 郑梓烁 | 2023级通信1班 | 二等奖 |
78 | 2023413020110 | 方锦雄 | 2023级通信1班 | 二等奖 |
79 | 2023413020118 | 何雨珊 | 2023级通信1班 | 二等奖 |
80 | 2023413020120 | 胡培娟 | 2023级通信1班 | 二等奖 |
81 | 2023413020112 | 房丹 | 2023级通信1班 | 二等奖 |
82 | 2023413020204 | 陈键锋 | 2023级通信2班 | 二等奖 |
83 | 2023413020240 | 汤家伟 | 2023级通信2班 | 二等奖 |
84 | 2023413020206 | 陈镇武 | 2023级通信2班 | 二等奖 |
85 | 2023413020207 | 陈祖坤 | 2023级通信2班 | 二等奖 |
86 | 2023413020234 | 罗迪 | 2023级通卓1班 | 二等奖 |
87 | 2023413020104 | 陈景林 | 2023级通卓1班 | 二等奖 |
88 | 2023413130144 | 王中思斯 | 2023级自动化1班 | 二等奖 |
89 | 2023415100109 | 孔垂葵 | 2023级自动化1班 | 二等奖 |
90 | 2023413130152 | 曾子航 | 2023级自动化1班 | 二等奖 |
91 | 2023413130236 | 肖耿杰 | 2023级自动化2班 | 二等奖 |
92 | 2023413130224 | 林梓涛 | 2023级自动化2班 | 二等奖 |
93 | 2023413130249 | 张诗婷 | 2023级自动化2班 | 二等奖 |
94 | 2023413130209 | 韩燕婷 | 2023级自动化2班 | 二等奖 |
95 | 2023413130103 | 蔡振锋 | 2023自动化卓越1班 | 二等奖 |
96 | 2023413130112 | 方锚璇 | 2023自动化卓越1班 | 二等奖 |
97 | 2023411070219 | 彭可玉 | 2024级电气1班 | 二等奖 |
98 | 2024413100134 | 肖煜昌 | 2024级电气1班 | 二等奖 |
99 | 2023411010623 | 谢忠炬 | 2024级电气1班 | 二等奖 |
100 | 2023463030416 | 刘育城 | 2024级电气1班 | 二等奖 |
101 | 2024413100203 | 崔梓东 | 2024级电气2班 | 二等奖 |
102 | 2024413100238 | 杨可欣 | 2024级电气2班 | 二等奖 |
103 | 2024413100201 | 蔡延河 | 2024级电气2班 | 二等奖 |
104 | 2024413100218 | 梁智泓 | 2024级电气2班 | 二等奖 |
105 | 2023412010221 | 吴军国 | 2024级电气2班 | 二等奖 |
106 | 2024413120106 | 高菲 | 2024级光电1班 | 二等奖 |
107 | 2024413120120 | 潘小雄 | 2024级光电1班 | 二等奖 |
108 | 2024413120116 | 林经瀚 | 2024级光电1班 | 二等奖 |
109 | 2024413120208 | 陈廷政 | 2024级光电2班 | 二等奖 |
110 | 2024413120204 | 陈佳宇 | 2024级光电2班 | 二等奖 |
111 | 2024413120220 | 林金梅 | 2024级光电2班 | 二等奖 |
112 | 2023463060112 | 李爱芬 | 2024级通信1班 | 二等奖 |
113 | 2024413020112 | 胡建军 | 2024级通信1班 | 二等奖 |
114 | 2024413020143 | 王瀚聪 | 2024级通信1班 | 二等奖 |
115 | 2024413020144 | 翁梓洋 | 2024级通信1班 | 二等奖 |
116 | 2024413020104 | 陈禹舟 | 2024级通信1班 | 二等奖 |
117 | 2024413020235 | 丘育宗 | 2024级通信2班 | 二等奖 |
118 | 2024413020201 | 卜慧琳 | 2024级通信2班 | 二等奖 |
119 | 2024413020256 | 张维宇 | 2024级通信2班 | 二等奖 |
120 | 2024413020156 | 曾丽瑶 | 2024级通卓1班 | 二等奖 |
121 | 2024413020132 | 刘剑 | 2024级通卓1班 | 二等奖 |
122 | 2024413130104 | 陈秋剑 | 2024级自动化1班 | 二等奖 |
123 | 2023411070203 | 顾晃源 | 2024级自动化1班 | 二等奖 |
124 | 2024413130234 | 罗芷莹 | 2024级自动化2班 | 二等奖 |
125 | 2024413130262 | 钟子豪 | 2024级自动化2班 | 二等奖 |
126 | 2024413130151 | 俞杰骞 | 2024级自卓1班 | 二等奖 |
127 | 2024413130116 | 何奕涵 | 2024级自卓1班 | 二等奖 |
128 | 2024413130165 | 栾福源 | 2024级自卓1班 | 二等奖 |
129 | 2022413100135 | 吴世涛 | 2022级电气1班 | 三等奖 |
130 | 2022413100120 | 李晓峰 | 2022级电气1班 | 三等奖 |
131 | 2022413100133 | 吴耿荣 | 2022级电气1班 | 三等奖 |
132 | 2022413100118 | 江政辉 | 2022级电气1班 | 三等奖 |
133 | 2022413100122 | 梁上军 | 2022级电气1班 | 三等奖 |
134 | 2022413100242 | 郑锦伟 | 2022级电气2班 | 三等奖 |
135 | 2022413100236 | 叶树彬 | 2022级电气2班 | 三等奖 |
136 | 2022413100208 | 郭锐坤 | 2022级电气2班 | 三等奖 |
137 | 2022413100228 | 沈杞均 | 2022级电气2班 | 三等奖 |
138 | 2022413100244 | 钟德锦 | 2022级电气2班 | 三等奖 |
139 | 2022413100209 | 何回勇 | 2022级电气2班 | 三等奖 |
140 | 2022413120103 | 陈昱廷 | 2022级光电1班 | 三等奖 |
141 | 2022413120104 | 程亮智 | 2022级光电1班 | 三等奖 |
142 | 2022413120126 | 吴浩 | 2022级光电1班 | 三等奖 |
143 | 2022413120108 | 郭树铭 | 2022级光电1班 | 三等奖 |
144 | 2022413120130 | 吴昊泽 | 2022级光电1班 | 三等奖 |
145 | 2022413120233 | 曾泓淏 | 2022级光电2班 | 三等奖 |
146 | 2022413120229 | 杨海彬 | 2022级光电2班 | 三等奖 |
147 | 2022413120231 | 叶旭晟 | 2022级光电2班 | 三等奖 |
148 | 2022413120201 | 蔡佩钧 | 2022级光电2班 | 三等奖 |
149 | 2022413020153 | 张硕丰 | 2022级通信1班 | 三等奖 |
150 | 2022413020121 | 梁圣锋 | 2022级通信1班 | 三等奖 |
151 | 2022413020134 | 莫振杰 | 2022级通信1班 | 三等奖 |
152 | 2022413020147 | 杨锦波 | 2022级通信1班 | 三等奖 |
153 | 202041510125 | 梁金麟 | 2022级通信2班 | 三等奖 |
154 | 2022413020204 | 陈星 | 2022级通信2班 | 三等奖 |
155 | 2022413020231 | 潘炳华 | 2022级通信2班 | 三等奖 |
156 | 2022412070205 | 冯杰恒 | 2022级通信2班 | 三等奖 |
157 | 2022413020125 | 林景康 | 2022级通卓1班 | 三等奖 |
158 | 2022413020129 | 罗金凤 | 2022级通卓1班 | 三等奖 |
159 | 2022413131025 | 丘煌军 | 2022级自动化1班 | 三等奖 |
160 | 2022413130117 | 廖惠东 | 2022级自动化1班 | 三等奖 |
161 | 2022413130131 | 伍文迪 | 2022级自动化1班 | 三等奖 |
162 | 2022413130120 | 林宝怡 | 2022级自动化1班 | 三等奖 |
163 | 2022413130204 | 陈锐 | 2022级自动化2班 | 三等奖 |
164 | 2022463010430 | 张智霖 | 2022级自动化2班 | 三等奖 |
165 | 2022413130227 | 邱佩光 | 2022级自动化2班 | 三等奖 |
166 | 2022413130207 | 邓家铭 | 2022级自动化2班 | 三等奖 |
167 | 2023413100139 | 许瑞源 | 2023级电气1班 | 三等奖 |
168 | 2023413100143 | 周健文 | 2023级电气1班 | 三等奖 |
169 | 2023413100110 | 郭佩洁 | 2023级电气1班 | 三等奖 |
170 | 2023413100119 | 梁钧富 | 2023级电气1班 | 三等奖 |
171 | 2023413100144 | 冼照咏 | 2023级电气1班 | 三等奖 |
172 | 2022463040127 | 叶皓鹏 | 2023级电气2班 | 三等奖 |
173 | 2023413100213 | 黄佳耿 | 2023级电气2班 | 三等奖 |
174 | 2023413100223 | 林雅雯 | 2023级电气2班 | 三等奖 |
175 | 2023413100220 | 梁乾城 | 2023级电气2班 | 三等奖 |
176 | 2023413100221 | 梁置琳 | 2023级电气2班 | 三等奖 |
177 | 2023413120138 | 许晓浩 | 2023级光电1班 | 三等奖 |
178 | 2023413120110 | 古智华 | 2023级光电1班 | 三等奖 |
179 | 2023413120129 | 苏泽昆 | 2023级光电1班 | 三等奖 |
180 | 2023413120119 | 李嘉欢 | 2023级光电1班 | 三等奖 |
181 | 2023413120236 | 吴战 | 2023级光电2班 | 三等奖 |
182 | 2023413120212 | 何浩扬 | 2023级光电2班 | 三等奖 |
183 | 2023413120213 | 洪方涌 | 2023级光电2班 | 三等奖 |
184 | 2023413120216 | 姜婉云 | 2023级光电2班 | 三等奖 |
185 | 2023428010115 | 胡江涛 | 2023级通信1班 | 三等奖 |
186 | 2023413020119 | 何子瑶 | 2023级通信1班 | 三等奖 |
187 | 2023413020107 | 陈祖强 | 2023级通信1班 | 三等奖 |
188 | 2023413020122 | 黄佳茵 | 2023级通信1班 | 三等奖 |
189 | 2023413020253 | 张国炫 | 2023级通信2班 | 三等奖 |
190 | 2023415180228 | 吴庭锋 | 2023级通信2班 | 三等奖 |
191 | 2023413020208 | 陈炜 | 2023级通信2班 | 三等奖 |
192 | 2023413020214 | 黄泳琳 | 2023级通信2班 | 三等奖 |
193 | 2023415180129 | 钟文睿 | 2023级通信2班 | 三等奖 |
194 | 2023413020209 | 程心怡 | 2023级通信2班 | 三等奖 |
195 | 2023413020259 | 卓碧霞 | 2023级通卓1班 | 三等奖 |
196 | 2023413020127 | 李家轩 | 2023级通卓1班 | 三等奖 |
197 | 2023413020158 | 钟思妍 | 2023级通卓1班 | 三等奖 |
198 | 2023413130116 | 黄碧燕 | 2023级自动化1班 | 三等奖 |
199 | 2023413130154 | 张亚兵 | 2023级自动化1班 | 三等奖 |
200 | 2023413130106 | 陈杰成 | 2023级自动化1班 | 三等奖 |
201 | 2023413130146 | 吴幸铷 | 2023级自动化1班 | 三等奖 |
202 | 2023413130129 | 梁梦强 | 2023级自动化1班 | 三等奖 |
203 | 2023413130143 | 王志豪 | 2023级自动化1班 | 三等奖 |
204 | 2023412010420 | 魏子翔 | 2023级自动化2班 | 三等奖 |
205 | 2023413130239 | 杨立湛 | 2023级自动化2班 | 三等奖 |
206 | 2023413130256 | 钟梁昱 | 2023级自动化2班 | 三等奖 |
207 | 2023413130241 | 杨芷茹 | 2023级自动化2班 | 三等奖 |
208 | 2023413130118 | 黄佳豪 | 2023自动化卓越1班 | 三等奖 |
209 | 2023413130252 | 郑烜钜 | 2023自动化卓越1班 | 三等奖 |
210 | 2024413100132 | 魏洪钧 | 2024级电气1班 | 三等奖 |
211 | 2024413100142 | 曾俊熹 | 2024级电气1班 | 三等奖 |
212 | 2024413100126 | 罗淳琪 | 2024级电气1班 | 三等奖 |
213 | 2024413100127 | 欧锦铭 | 2024级电气1班 | 三等奖 |
214 | 2024413100121 | 廖劲麟 | 2024级电气1班 | 三等奖 |
215 | 2024413100230 | 倪梦梅 | 2024级电气2班 | 三等奖 |
216 | 2023412010229 | 钟松晓 | 2024级电气2班 | 三等奖 |
217 | 2024413100247 | 钟友翔 | 2024级电气2班 | 三等奖 |
218 | 2024413100211 | 黄嘉璇 | 2024级电气2班 | 三等奖 |
219 | 2024413100208 | 高锦琪 | 2024级电气2班 | 三等奖 |
220 | 2024413120121 | 裴浩巍 | 2024级光电1班 | 三等奖 |
221 | 2024413120135 | 叶左恒 | 2024级光电1班 | 三等奖 |
222 | 2024413120107 | 高俊杰 | 2024级光电1班 | 三等奖 |
223 | 2024413120123 | 彭思宇 | 2024级光电1班 | 三等奖 |
224 | 2024413120130 | 肖文珊 | 2024级光电1班 | 三等奖 |
225 | 2024413120221 | 林铭权 | 2024级光电2班 | 三等奖 |
226 | 2024413120203 | 陈嘉妍 | 2024级光电2班 | 三等奖 |
227 | 2024413120238 | 张嘉良 | 2024级光电2班 | 三等奖 |
228 | 2024413120234 | 吴宇鑫 | 2024级光电2班 | 三等奖 |
229 | 2024413120239 | 张启贤 | 2024级光电2班 | 三等奖 |
230 | 2024413020163 | 邹宇豪 | 2024级通信1班 | 三等奖 |
231 | 2024413020102 | 陈铭海 | 2024级通信1班 | 三等奖 |
232 | 2024413020105 | 陈志权 | 2024级通信1班 | 三等奖 |
233 | 2024413020218 | 梁定 | 2024级通信2班 | 三等奖 |
234 | 2024413020265 | 朱梓阳 | 2024级通信2班 | 三等奖 |
235 | 2024413020224 | 刘恩耀 | 2024级通信2班 | 三等奖 |
236 | 2024413020244 | 向斌 | 2024级通信2班 | 三等奖 |
237 | 2024413020239 | 吴浩魁 | 2024级通信2班 | 三等奖 |
238 | 2024413020223 | 林秀娟 | 2024级通信2班 | 三等奖 |
239 | 2024413020264 | 朱正宇 | 2024级通信2班 | 三等奖 |
240 | 2024413020231 | 罗远旭 | 2024级通卓1班 | 三等奖 |
241 | 2024413020211 | 黄志钺 | 2024级通卓1班 | 三等奖 |
242 | 2024413130142 | 吴品霖 | 2024级自动化1班 | 三等奖 |
243 | 2024413130164 | 朱竣铷 | 2024级自动化1班 | 三等奖 |
244 | 2024413130159 | 郑润楷 | 2024级自动化1班 | 三等奖 |
245 | 2024413130110 | 方雯悦 | 2024级自动化1班 | 三等奖 |
246 | 2024413130221 | 赖佳祥 | 2024级自动化2班 | 三等奖 |
247 | 2024413130202 | 陈鹏辉 | 2024级自动化2班 | 三等奖 |
248 | 2024413130209 | 邓肯 | 2024级自动化2班 | 三等奖 |
249 | 2024413130239 | 苏基浩 | 2024级自动化2班 | 三等奖 |
250 | 2023412070228 | 谭展丰 | 2024级自动化2班 | 三等奖 |
251 | 2024413130228 | 梁尧亲 | 2024级自动化2班 | 三等奖 |
252 | 2024413130201 | 蔡培达 | 2024级自动化2班 | 三等奖 |
253 | 2024413130241 | 王嘉群 | 2024级自卓1班 | 三等奖 |
254 | 2024413130157 | 张颢腾 | 2024级自卓1班 | 三等奖 |
255 | 2024413130134 | 潘卓航 | 2024级自卓1班 | 三等奖 |
256 | 2024413130232 | 刘珮丰 | 2024级自卓1班 | 三等奖 |
257 | 2022413100129 | 史峻安 | 2022级电气1班 | 单项奖 |
258 | 2022413100137 | 曾梓煜 | 2022级电气1班 | 单项奖 |
259 | 2022413100116 | 黄馨慧 | 2022级电气1班 | 单项奖 |
260 | 2022413100234 | 杨远帆 | 2022级电气2班 | 单项奖 |
261 | 2022413100246 | 陈英昊 | 2022级电气2班 | 单项奖 |
262 | 2021413120226 | 巫兴东 | 2022级光电1班 | 单项奖 |
263 | 2022413120236 | 周亮 | 2022级光电2班 | 单项奖 |
264 | 2022413120208 | 郭俊辉 | 2022级光电2班 | 单项奖 |
265 | 2022413120224 | 沈禧烨 | 2022级光电2班 | 单项奖 |
266 | 2022413120225 | 万恩泽 | 2022级光电2班 | 单项奖 |
267 | 2022413020119 | 梁杰 | 2022级通信1班 | 单项奖 |
268 | 2022413020116 | 李燿聪 | 2022级通信1班 | 单项奖 |
269 | 2022413020142 | 吴沐柏 | 2022级通信1班 | 单项奖 |
270 | 2022413020120 | 梁峻熙 | 2022级通信1班 | 单项奖 |
271 | 2022413020138 | 苏吉祥 | 2022级通信1班 | 单项奖 |
272 | 2022413020242 | 曾晓怡 | 2022级通信2班 | 单项奖 |
273 | 2022413020240 | 叶柏源 | 2022级通信2班 | 单项奖 |
274 | 2022413020211 | 郭嘉伟 | 2022级通信2班 | 单项奖 |
275 | 2022413020241 | 袁世傑 | 2022级通信2班 | 单项奖 |
276 | 2022413020246 | 张灿 | 2022级通信2班 | 单项奖 |
277 | 2022413020107 | 丁言 | 2022级通卓1班 | 单项奖 |
278 | 2022413020156 | 缪诗琪 | 2022级通卓1班 | 单项奖 |
279 | 2022413130102 | 陈浩铭 | 2022级自动化1班 | 单项奖 |
280 | 2022413130110 | 黄春辉 | 2022级自动化1班 | 单项奖 |
281 | 2022413130133 | 谢润彬 | 2022级自动化1班 | 单项奖 |
282 | 2022413130201 | 蔡林涛 | 2022级自动化2班 | 单项奖 |
283 | 2022413130237 | 周吉传 | 2022级自动化2班 | 单项奖 |
284 | 2022413130239 | 卓书平 | 2022级自动化2班 | 单项奖 |
285 | 2022413130209 | 丁家洛 | 2022级自动化2班 | 单项奖 |
286 | 2022463040510 | 黄东涛 | 2023级电气1班 | 单项奖 |
287 | 2023413100115 | 黄卓瑜 | 2023级电气1班 | 单项奖 |
288 | 2023413100135 | 韦迪 | 2023级电气1班 | 单项奖 |
289 | 2023413100125 | 卢慧雯 | 2023级电气1班 | 单项奖 |
290 | 2023413100129 | 马子淇 | 2023级电气1班 | 单项奖 |
291 | 2023422430130 | 朱琦锋 | 2023级电气1班 | 单项奖 |
292 | 2023413100214 | 黄俊杰 | 2023级电气2班 | 单项奖 |
293 | 2023413100231 | 马添兴 | 2023级电气2班 | 单项奖 |
294 | 2023413100225 | 刘嘉琳 | 2023级电气2班 | 单项奖 |
295 | 2023413100229 | 罗锦坤 | 2023级电气2班 | 单项奖 |
296 | 2023413100205 | 陈宇轩 | 2023级电气2班 | 单项奖 |
297 | 2023413120133 | 吴泽佳 | 2023级光电1班 | 单项奖 |
298 | 2023413120109 | 高宁怡 | 2023级光电1班 | 单项奖 |
299 | 2023413120108 | 高范子晛 | 2023级光电1班 | 单项奖 |
300 | 2023413120123 | 柳明静 | 2023级光电1班 | 单项奖 |
301 | 2023413120114 | 纪秋漫 | 2023级光电1班 | 单项奖 |
302 | 2023413120217 | 雷棋贺 | 2023级光电2班 | 单项奖 |
303 | 2023413120224 | 刘健 | 2023级光电2班 | 单项奖 |
304 | 2023413120237 | 吴卓航 | 2023级光电2班 | 单项奖 |
305 | 2023413120233 | 孙杰 | 2023级光电2班 | 单项奖 |
306 | 2023413020105 | 陈云岳 | 2023级通信1班 | 单项奖 |
307 | 2023413020157 | 张欣 | 2023级通信1班 | 单项奖 |
308 | 2023413020140 | 肖淇鸿 | 2023级通信1班 | 单项奖 |
309 | 2023413020133 | 娄鸿斌 | 2023级通信1班 | 单项奖 |
310 | 2023428010124 | 罗思妍 | 2023级通信1班 | 单项奖 |
311 | 2023413020134 | 陆世耀 | 2023级通信1班 | 单项奖 |
312 | 2022463040519 | 潘智豪 | 2023级通信1班 | 单项奖 |
313 | 2023413020113 | 冯烨 | 2023级通信1班 | 单项奖 |
314 | 2023413020130 | 梁相如 | 2023级通信1班 | 单项奖 |
315 | 2023413020106 | 陈卓伦 | 2023级通信1班 | 单项奖 |
316 | 202341302021212 | 黄树颖 | 2023级通信2班 | 单项奖 |
317 | 2023413020245 | 谢御洲 | 2023级通信2班 | 单项奖 |
318 | 2022463010628 | 杨宗辉 | 2023级通信2班 | 单项奖 |
319 | 2022424170115 | 欧子莹 | 2023级通信2班 | 单项奖 |
320 | 2023413020136 | 欧阳凯 | 2023级通卓1班 | 单项奖 |
321 | 2023413020155 | 张吴凡 | 2023级通卓1班 | 单项奖 |
322 | 2023413020144 | 杨陶 | 2023级通卓1班 | 单项奖 |
323 | 2023413020143 | 许耀辉 | 2023级通卓1班 | 单项奖 |
324 | 2023413020239 | 苏学涵 | 2023级通卓1班 | 单项奖 |
325 | 2023413020233 | 刘作枫 | 2023级通卓1班 | 单项奖 |
326 | 2023413020111 | 方镇坤 | 2023级通卓1班 | 单项奖 |
327 | 2023413020225 | 林曼舒 | 2023级通卓1班 | 单项奖 |
328 | 2023413020238 | 邱诗敏 | 2023级通卓1班 | 单项奖 |
329 | 2023413130153 | 张景涛 | 2023级自动化1班 | 单项奖 |
330 | 2023413130136 | 罗东升 | 2023级自动化1班 | 单项奖 |
331 | 2023413130108 | 陈子聪 | 2023级自动化1班 | 单项奖 |
332 | 2023413130138 | 欧进豪 | 2023级自动化1班 | 单项奖 |
333 | 2023413130219 | 梁俊豪 | 2023级自动化2班 | 单项奖 |
334 | 2023413130213 | 黄泽宇 | 2023级自动化2班 | 单项奖 |
335 | 2023413130238 | 严梓豪 | 2023级自动化2班 | 单项奖 |
336 | 2023413130205 | 陈昊均 | 2023级自动化卓越1班 | 单项奖 |
337 | 2023413130134 | 刘天林 | 2023自动化卓越1班 | 单项奖 |
338 | 2023413130230 | 田威愉 | 2023自动化卓越1班 | 单项奖 |
339 | 2023413130107 | 陈宇轩 | 2023自动化卓越1班 | 单项奖 |
340 | 2024413100140 | 曾佳曦 | 2024级电气1班 | 单项奖 |
341 | 2024413100106 | 陈钊 | 2024级电气1班 | 单项奖 |
342 | 2024413100123 | 刘付欣 | 2024级电气1班 | 单项奖 |
343 | 2024413100105 | 陈炜豪 | 2024级电气1班 | 单项奖 |
344 | 2024413100137 | 谢梓盛 | 2024级电气1班 | 单项奖 |
345 | 2024413100223 | 刘伟明 | 2024级电气2班 | 单项奖 |
346 | 2024413100233 | 陶梓政 | 2024级电气2班 | 单项奖 |
347 | 2024413100214 | 雷佳媛 | 2024级电气2班 | 单项奖 |
348 | 2024413100229 | 麦文凡 | 2024级电气2班 | 单项奖 |
349 | 2024413100244 | 张敏珊 | 2024级电气2班 | 单项奖 |
350 | 2024413100222 | 刘剑豪 | 2024级电气2班 | 单项奖 |
351 | 2024413120132 | 杨晨 | 2024级光电1班 | 单项奖 |
352 | 2024413120140 | 曾梓鑫 | 2024级光电1班 | 单项奖 |
353 | 2024413120128 | 王睿哲 | 2024级光电1班 | 单项奖 |
354 | 2024413120236 | 夏伟骐 | 2024级光电2班 | 单项奖 |
355 | 2024413120212 | 胡植洲 | 2024级光电2班 | 单项奖 |
356 | 2024413020128 | 林晓泰 | 2024级通信1班 | 单项奖 |
357 | 2024413020147 | 吴宇婷 | 2024级通信1班 | 单项奖 |
358 | 2024413020111 | 洪佳琳 | 2024级通信1班 | 单项奖 |
359 | 2024413020146 | 吴颖 | 2024级通信1班 | 单项奖 |
360 | 2024413020161 | 朱海彬 | 2024级通信1班 | 单项奖 |
361 | 2024413020204 | 陈泽佳 | 2024级通信2班 | 单项奖 |
362 | 2024413020243 | 吴钊 | 2024级通信工程2班 | 单项奖 |
